REV | upper-mast DWG. NO. |
A SIZE |
MATERIAL | |
A | A | |||
B | B ed |
R12.70 add chamfer of 0.5 mm and 45 deg angle, as indicat 8.37 4.33 152.40 15.88 12.70 chamfer (0.5 mm, 45 dg) |
||
TWO PLACE DECIMAL BEND THREE PLACE DECIMAL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES: FRACTIONAL ANGULAR: MACH |
DRAWN | |||
DO NOT SCALE DRAWING | SCALE: 1:2 | WEIGHT: | SHEET 1 OF 1 | APPLICATION |
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | NAME | DATE | PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF <INSERT COMPANY NAME HERE>. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF <INSERT COMPANY NAME HERE> IS PROHIBITED. |
|
TITLE: | CHECKED | |||
COMMENTS: | ||||
Q.A. | INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER: |
|||
MFG APPR. | ||||
ENG APPR. | ||||
FINISH | USED ON | NEXT ASSY | ||
45° |
2 2
1
1
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.